Rowhouse building (5 phases; 5 buildings)
2119 CARRINGTON BV NW · CARRINGTON
Verify mobilization timing and remaining procurement needs before outreach.
The building permit is issued; verify mobilization and any unawarded scope quickly.
Verify the latest status with the official source or project team before acting.
Project location
Mapped from the public-record address when this page loads. Confirm the official record before visiting.
Why this matters
Permit issuance can indicate that mobilization or near-term procurement is approaching.
Evidence behind the ranking
- Disclosed value above CA$500,000
- Commercial project with broad trade relevance
- New permit-stage activity may indicate near-term procurement
- New or changed public record this week
- Applicant identified in a public record
Relevant trades
The public description indicates new-build, addition, or structural scope.
Medium confidence · Now to approximately 3 monthsNew-build or multi-unit scope commonly includes plumbing work.
Low confidence · Now to approximately 3 monthsRule-matched new construction or addition
Medium confidenceRule-matched new construction or addition
Medium confidenceProject timeline
-
Construction Brief assessment
Project assessed as general activity at occupancy or completion
First detected Aug 18, 2026 Underlying source ↗ -
Permit completed
Permit completed: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Aug 10, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 8 Unit 2 Stories Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: 8 Unit 2 Stories Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: 6-Unit Rowhouse - Carrington Blk 23
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: 4-Unit Rowhouse-Carrington Blk 23 Lots 32-35
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,GARAGE,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 4 unit townhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: 4 Unit 2 Story Rowhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Development permit released
Development permit released: NEW: ROWHOUSE BUILDING (5 PHASES; 5 BUILDINGS)
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Development decision
Development decision: NEW: ROWHOUSE BUILDING (5 PHASES; 5 BUILDINGS)
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 4 unit townhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: 4 unit townhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: 4 unit townhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 4 unit townhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 6-Unit Rowhouse - Carrington Blk 23
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,GARAGE,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: 4 unit townhouse
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Development application
Development application: NEW: ROWHOUSE BUILDING (5 PHASES; 5 BUILDINGS)
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗
Related public records
| Source | Record | Record date | Retrieved | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-00291 | Aug 11, 2026 | Aug 18, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-00288 | Aug 2, 2026 | Aug 10, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-00260 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-21288 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-20973 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-20971 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-17754 | May 20, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-19351 | May 18, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-19350 | May 18, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-05655 | May 4, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-18721 | Apr 30, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-12658 | Apr 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-13947 | Feb 24, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-11206 | Feb 15, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-11198 | Feb 3, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-09351 | Jan 20, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-11212 | Dec 18, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-10220 | Dec 11, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02360 | Dec 3, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-08842 | Nov 30, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-11512 | Nov 27, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-11511 | Nov 27, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-09339 | Nov 27, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02362 | Nov 20, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-20974 | Nov 19, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-20972 | Nov 19, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-09338 | Nov 13, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-08843 | Nov 13, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Development Permits | development_permit · record_updatedDP2025-04445 | Oct 30, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02363 | Oct 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02361 | Oct 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02232 | Oct 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02230 | Oct 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02226 | Oct 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02224 | Oct 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02220 | Oct 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02217 | Oct 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02229 | Aug 13, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02223 | Aug 13, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02231 | Aug 7, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02225 | Aug 7, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02218 | Aug 7, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02216 | Aug 7, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
Want this Calgary feed by trade and value each morning?
Report an error
Submit supporting detail privately. Contact information is not displayed publicly.