New single-family house with deck and porch
148 HEARTWOOD LN SE · RANGEVIEW
Verify mobilization timing and remaining procurement needs before outreach.
The building permit is issued; verify mobilization and any unawarded scope quickly.
Verify the latest status with the official source or project team before acting.
Project location
Mapped from the public-record address when this page loads. Confirm the official record before visiting.
Why this matters
Permit issuance can indicate that mobilization or near-term procurement is approaching.
Evidence behind the ranking
- New permit-stage activity may indicate near-term procurement
- New or changed public record this week
- Applicant identified in a public record
Relevant trades
The public description indicates new-build, addition, or structural scope.
Medium confidence · Now to approximately 2 monthsNew-build or multi-unit scope commonly includes plumbing work.
Low confidence · Now to approximately 2 monthsProject timeline
-
Building permit field changed
Status: issued → completed · 1 more field changed
First detected Sep 25, 2026 Official record ↗ -
Building permit field changed
Status: issued → completed · 1 more field changed
First detected Sep 25, 2026 Official record ↗ -
Building permit field changed
Status: issued → completed · 1 more field changed
First detected Sep 25, 2026 Official record ↗ -
Building permit field changed
Status: issued → completed · 1 more field changed
First detected Sep 13, 2026 Official record ↗ -
Construction Brief assessment
Project assessed as low-information record at occupancy or completion
First detected Aug 18, 2026 Underlying source ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,DECK,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,DECK,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗
Related public records
| Source | Record | Record date | Retrieved | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| City of CalgaryCalgary Building Permits | Building permit field changedBP2026-07036 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | Building permit field changedBP2026-06538 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | Building permit field changedBP2026-04342 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | Building permit field changedBP2026-10988 | Sep 12, 2026 | Sep 13, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-13890 | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-11744 | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-10430 | Jul 15, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-10293 | Jul 15, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-07481 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-07479 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04770 | May 18, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04769 | Jan 19, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04519 | Dec 9, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02092 | Nov 27, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04515 | Nov 20, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03730 | Nov 12, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01028 | Nov 3, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01578 | Sep 14, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01004 | Sep 14, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-00920 | Sep 14, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-13891 | Aug 17, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
Want this Calgary feed by trade and value each morning?
Report an error
Submit supporting detail privately. Contact information is not displayed publicly.