New single-family house with basement, fireplace, deck and porch
82 ROYSTON PA NW · HASKAYNE
Verify mobilization timing and remaining procurement needs before outreach.
The building permit is issued; verify mobilization and any unawarded scope quickly.
Verify the latest status with the official source or project team before acting.
Project location
Mapped from the public-record address when this page loads. Confirm the official record before visiting.
Why this matters
Permit issuance can indicate that mobilization or near-term procurement is approaching.
Evidence behind the ranking
- New permit-stage activity may indicate near-term procurement
- New or changed public record this week
- Applicant identified in a public record
Relevant trades
The public description indicates new-build, addition, or structural scope.
Medium confidence · Now to approximately 2 monthsNew-build or multi-unit scope commonly includes plumbing work.
Low confidence · Now to approximately 2 monthsProject timeline
-
Construction Brief assessment
Project assessed as general activity at building permit issued
First detected Aug 1, 2026 Underlying source ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,FIREPLACE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,FIREPLACE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,FIREPLACE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,FIREPLACE,DECK,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,FIREPLACE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗
Related public records
| Source | Record | Record date | Retrieved | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-10333 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-18147 | Dec 18, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-18084 | Dec 18, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-08283 | Nov 13, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-05993 | Nov 12, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04203 | Oct 23, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04195 | Oct 12, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-05142 | Oct 7, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03163 | Oct 1, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04606 | Sep 24, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02315 | Sep 22, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04187 | Sep 17, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02316 | Sep 17, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02130 | Sep 9, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03815 | Sep 2, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03572 | Sep 2, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02127 | Aug 27, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01067 | Aug 24, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02132 | Aug 17, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01092 | Aug 14, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01639 | Aug 6, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
Want this Calgary feed by trade and value each morning?
Report an error
Submit supporting detail privately. Contact information is not displayed publicly.